MENU
Food
Search Result
Hot BBQ Chicken WrapNEW
핫 BBQ 치킨 랩
Hot BBQ Chicken Wrap
핫 BBQ 치킨 랩
Classic
Black
POD
Bulgogi WrapNEW
불고기 랩
Bulgogi Wrap
불고기 랩
Classic
Black
POD
Roast Chicken WrapNEW
로스트 치킨 랩
Roast Chicken Wrap
로스트 치킨 랩
Classic
Black
POD
Protein Doughnut ChocolateNEW
프로틴 도넛 초코
Protein Doughnut Chocolate
프로틴 도넛 초코
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 70g | 열량 | 165kcal |
---|---|---|---|
단백질 | 11g | 탄수화물 | 18g |
당류 | 3g | 알룰로오스 | 14g |
지방 | 11g | 포화지방산 | 4.8g |
트랜스지방산 | 0.1g | 콜레스테롤 | 47mg |
나트륨 | 264mg |
Protein Doughnut BananaNEW
프로틴 도넛 바나나
Protein Doughnut Banana
프로틴 도넛 바나나
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 70g | 열량 | 171kcal |
---|---|---|---|
단백질 | 11g | 탄수화물 | 19g |
당류 | 3g | 알룰로오스 | 14g |
지방 | 12g | 포화지방산 | 3.1g |
트랜스지방산 | 0.1g | 콜레스테롤 | 37mg |
나트륨 | 268mg |
Protein Doughnut Strawberry yogurtNEW
프로틴 도넛 딸기 요거트
Protein Doughnut Strawberry yogurt
프로틴 도넛 딸기 요거트
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 70g | 열량 | 167kcal |
---|---|---|---|
탄수화물 | 18g | 단백질 | 11g |
당류 | 3g | 알룰로오스 | 14g |
지방 | 12g | 포화지방산 | 4.3g |
트랜스지방산 | 0.1g | 콜레스테롤 | 48mg |
나트륨 | 261mg |
Chocolate Cereal Cup BingsuNEW
초코 시리얼 컵빙수
Chocolate Cereal Cup Bingsu
초코 시리얼 컵빙수
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 143 | 열량 | 318.66 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 57.68 | 당류 | 34.43 |
단백질 | 6.12 | 지방 | 7.05 |
포화지방산 | 3.99 | 트랜스지방산 | 0.07 |
콜레스테롤 | 1.91 | 나트륨 | 153.48 |
Mango Fruits Cup BingsuNEW
망고 후르츠 컵빙수
Mango Fruits Cup Bingsu
망고 후르츠 컵빙수
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 226 | 열량 | 402.56 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 75.67 | 당류 | 51.24 |
단백질 | 13.31 | 지방 | 5.18 |
포화지방산 | 2.35 | 트랜스지방산 | 0.02 |
콜레스테롤 | 1.91 | 나트륨 | 129.40 |
Strawberry Creamcheese Cup BingsuNEW
딸기 크림치즈 컵빙수
Strawberry Creamcheese Cup Bingsu
딸기 크림치즈 컵빙수
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 242 | 열량 | 385.56 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 76 | 당류 | 49.49 |
단백질 | 7.33 | 지방 | 5.80 |
포화지방산 | 2.67 | 트랜스지방산 | 0.02 |
콜레스테롤 | 3.78 | 나트륨 | 127.10 |
Classic Cup BinguNEW
옛날 컵빙수
Classic Cup Bingu
옛날 컵빙수
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 233 | 열량 | 474.06 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 70.81 | 당류 | 32.73 |
단백질 | 20.40 | 지방 | 12.14 |
포화지방산 | 2.78 | 트랜스지방산 | 0.03 |
콜레스테롤 | 2.15 | 나트륨 | 136.54 |
Chocolate Cereal BingsuNEW
초코 시리얼 빙수
Chocolate Cereal Bingsu
초코 시리얼 빙수
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 545 | 열량 | 867.64 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 134.12 | 당류 | 98.82 |
단백질 | 35.12 | 지방 | 21.19 |
포화지방산 | 7.86 | 콜레스테롤 | 71.96 |
나트륨 | 330.33 |
Mango Fruits BinguNEW
망고 후르츠 빙수
Mango Fruits Bingu
망고 후르츠 빙수
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 670 | 열량 | 970.86 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 159.77 | 당류 | 134.26 |
단백질 | 45.26 | 지방 | 16.75 |
포화지방산 | 5.67 | 트랜스지방산 | 0.01 |
콜레스테롤 | 71.48 | 나트륨 | 236.90 |